Pagamento em dinheiro: R$ 4,50.
Bilhete Único RJ: R$ 3,10.
Barca Tradicional: 70 min.
Catamarãs: 35 min.
Saída: | Chegada: | Embarcação: |
---|---|---|
horário iniciado no dia 03 de Agosto de 2013. | ||
05:15 | 06:00 | Catamarã |
05:45 | 06:55 | Barcas |
07:15 | 08:00 | Catamarã |
08:45 | 09:30 | Catamarã |
10:15 | 11:00 | Catamarã |
11:45 | 12:30 | Catamarã |
13:15 | 14:00 | Catamarã |
14:00 | 15:10 | Barcas |
14:45 | 15:30 | Catamarã |
16:15 | 17:00 | Catamarã |
17:45 | 18:30 | Catamarã |
18:30 | 19:40 | Barcas |
19:15 | 20:00 | Catamarã |
20:45 | 21:30 | Catamarã |
22:15 | 23:00 | Catamarã |
23:45 | 00:30 | Catamarã |
Saída: | Chegada: | Embarcação: |
---|---|---|
horário iniciado no dia 03 de Agosto de 2013. | ||
06:00 | 06:45 | Catamarã |
07:00 | 08:10 | Barcas |
08:00 | 08:45 | Catamarã |
09:30 | 10:15 | Catamarã |
11:00 | 11:45 | Catamarã |
12:30 | 13:15 | Catamarã |
14:00 | 14:45 | Catamarã |
15:30 | 16:15 | Catamarã |
16:00 | 17:10 | Barcas |
17:00 | 17:45 | Catamarã |
18:30 | 19:15 | Catamarã |
20:00 | 20:45 | Catamarã |
20:30 | 21:40 | Barcas |
21:30 | 22:15 | Catamarã |
23:00 | 23:45 | Catamarã |
Saída: | Chegada: | Embarcação: |
---|---|---|
horário iniciado no dia 03 de Agosto de 2013. Atualizado a partir do dia 21 de Setembro de 2013. |
||
04:30 | 05:40 | Barcas |
07:00 | 08:10 | Barcas |
08:30 | 09:40 | Barcas |
10:00 | 11:10 | Barcas |
11:30 | 12:40 | Barcas |
13:00 | 14:10 | Barcas |
14:30 | 15:40 | Barcas |
16:00 | 17:10 | Barcas |
17:30 | 18:40 | Barcas |
19:00 | 20:10 | Barcas |
20:30 | 21:40 | Barcas |
22:00 | 23:10 | Barcas |
00:00 | 01:10 | Barcas |
Saída: | Chegada: | Embarcação: |
---|---|---|
horário iniciado no dia 03 de Agosto de 2013. Atualizado a partir do dia 21 de Setembro de 2013. |
||
06:00 | 07:10 | Barcas |
08:30 | 09:40 | Barcas |
10:00 | 11:10 | Barcas |
11:30 | 12:40 | Barcas |
13:00 | 14:10 | Barcas |
14:30 | 15:40 | Barcas |
16:00 | 17:10 | Barcas |
17:30 | 18:40 | Barcas |
19:00 | 20:10 | Barcas |
20:30 | 21:40 | Barcas |
22:00 | 23:10 | Barcas |
23:30 | 00:40 | Barcas |
Saída: | Chegada: | Embarcação: |
---|---|---|
horário que funcionou até 02 de Agosto de 2013. | ||
05:15 | 06:25 | Barca |
07:10 | 08:20 | Barca |
10:30 | 11:40 | Barca |
13:30 | 14:40 | Barca |
16:00 | 17:10 | Barca |
17:45 | 18:55 | Barca |
19:00 | 20:10 | Barca |
21:00 | 22:10 | Barca |
23:00 | 00:10 | Barca |
Saída: | Chegada: | Embarcação: |
---|---|---|
horário que funcionou até 02 de Agosto de 2013. | ||
05:30 | 06:40 | Barca |
07:00 | 08:10 | Barca |
09:00 | 10:10 | Barca |
12:00 | 13:10 | Barca |
15:00 | 16:10 | Barca |
17:30 | 18:40 | Barca |
19:15 | 20:25 | Barca |
20:30 | 21:40 | Barca |
22:15 | 23:25 | Barca |